Buku
Belajar Sendiri Mengolah Data dengan Python & Pandas
Buku ini membahas tentang bagaimana data-data diolah dan divisualisasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman paling populer, yaitu Python dan Pandas. Buku ini tidak memandang apakah Anda sudah pernah bekerja dengan Python atau belum sebab pembahasan dimulai dari level pemula. Selanjutnya, topik-topik unggulan akan Anda peroleh seperti: ? Pengenalan data pada Python ? Pembuatan Series dan DataFrame ? Menggunakan Python, Matplotlib, dan Seaborn untuk menganalisis data. ? Bekerja dengan file CSV ? Topik-topik Python dasar seperti list, dictionary, kondisional If, perulangan, dan lain sebagainya. ? Visualisasi data menggunakan bar chart, pie chart, dan line chart. ? Dan lain sebagainya. Jadi jika Anda ingin bekerja dengan bayaran mahal, maka bekerjalah dengan data. Buku ini akan menjelaskan dasar-dasar bagaimana menjadi orang yang sanggup bekerja dengan data.
| B003429.1 | 005.133 ENT b | My Library (Rak komputer) | Tersedia |
| B003429.2 | 005.133 ENT b | My Library (Rak komputer) | Tersedia |
| B003429.3 | 005.133 ENT b | My Library (Rak komputer) | Tersedia |
| B003429.4 | 005.133 ENT b | My Library (Rak komputer) | Tersedia |
| B003429.5 | 005.133 ENT b | My Library (Rak komputer) | Tersedia |
| B003429.6 | 005.133 ENT b | My Library (Rak komputer) | Tersedia |
| B003429.7 | 005.133 ENT b | My Library (Rak komputer) | Tersedia |
| B003429.8 | 005.133 ENT b | My Library (Rak komputer) | Tersedia |
| B003680.9 | 005.133 ENT b | My Library (Rak komputer) | Tersedia |
| B003680.10 | 005.133 ENT b | My Library | Tersedia |
| B003680.11 | 005.133 ENT b | My Library (Rak komputer) | Tersedia |
| B003680.12 | 005.133 ENT b | My Library (Rak komputer) | Tersedia |
| B003680.13 | 005.133 ENT b | My Library (Rak komputer) | Tersedia |
| B003680.14 | 005.133 ENT b | My Library (Rak komputer) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain